CALIBRATION
CALIBRATION
งานบริการสอบเทียบ
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน ให้บริการทั้งภายในห้องปฏิบัติการ และภายนอกสถานที่ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ขอบข่ายความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบให้บริการสอบเทียบทั้งใน และสถานที่
(LABORATORY CAPABILITY)
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Sound Level Meter | 94 dB, 114 dB @1kHz | | In Lab & On Site |
2 | Vibration Meter | Standard Laboratory | | In Lab |
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 |
Resistance Decade box / Resistance Fixed Points |
0 to 1000 MΩ | | In Lab |
2 | DC & AC High Volt Tester | Up to 10 kV | | In Lab |
3 | Digital / Analog Multimeter | All Function | | In Lab |
4 | AC/DC Clamp Meter | Up to 1000 A | | In Lab |
5 |
High Resistance / Insulation Testers | Up to 100 GΩ | | In Lab |
6 | Resistivity Meters | Up to 100 GΩ | | In Lab |
7 | Maga Ohm Testers | Up to 100 GΩ | | In Lab |
8 | Digital Tachometer | Up to 99999 rpm | | In Lab |
9 | Power supply | All Function | | In Lab |
10 | Earth ground tester | Up to 100 MΩ | | In Lab |
11 | Wrist strap-footware tester | Up to 100 GΩ | | In Lab |
12 | Timer | Up to 30 min | | In Lab |
13 | Magnetic Field – Permanent Magnets | (300 to 10 000) G | | In Lab |
14 | Stop watch | Up to 30 min | | In Lab |
CHEMICAL QUANTITIES สาขาการสอบเทียบด้านเคมี
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | pH meter | 2, 4, 7, 10 pH | | In Lab & On Site |
2 | Conductivity meter | 84 ,1 413, 12.88 mS/cm | | In Lab & On Site |
3 | Turbidity Meter | 0.5, 20, 100, 1000 NTU | | In Lab & On Site |
4 | TDS meter | 100 ppm, 1000 ppm | | In Lab & On Site |
5 | Viscometer | Dynamic Viscosity | | In Lab & On Site |
6 | Refractometer | 10, 20, 30, 50 %Brix | | In Lab & On Site |
7 | Refractometer Index |
1.34784, 1.36385, 1.38114, 1.42009 nD |
| In Lab & On Site |
8 | ORP Meter | -1999 mV to 1999 mV | | In Lab & On Site |
9 | Gas Detector / Analyzer | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
10 | Hydrometer | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
MASS AND MASS RELATED สาขาการสอบเทียบด้านมวล และมวลที่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Scales, Load cell, Electronic Balance, Balances | Up to 1000 kg | | In Lab & On Site |
2 | Push-Pull Gauge, Force Gauge, Tension, Tensile | 0 to 500 N | | In Lab & On Site |
3 | Pressure Gauge | 0 to 68 Mpa (0 to 680 bar) | | In Lab & On Site |
4 | Vacuum Gauge | - 90 kPa to 0 kPa | | In Lab & On Site |
5 | Digital Pressure Gauge, Differential Pressure, Manometer | 0 to 68 Mpa (0 to 680 bar) | | In Lab & On Site |
6 | Digital Test gauge | 0 to 68 Mpa (0 to 680 bar) | | In Lab & On Site |
7 | Pressure Transmitter / Pressure transducer | -90 kPa to 68 Mpa (-0.9 to 680 bar) | | In Lab & On Site |
8 | Pressure Switch / Pressure controller | -90 kPa to 68 Mpa (-0.9 to 680 bar) | | In Lab & On Site |
9 | Control valve / Safety valve | Up to 20 bar | | In Lab & On Site |
10 | Flow Meter (Liquid flow) | 0 to 30.56 l/s (0 to 110 m3/h) | | In Lab & On Site |
11 | Standard Weight | 50 mg to 20 kg | | In Lab |
12 | Micro pipette | 100 μl to 10 ml | | In Lab |
13 | Burette / Pipette | 1 ml to 100 ml | | In Lab |
14 | Volumetric flask | 5 ml to 2,000 ml | | In Lab |
15 | Beaker / Cylinder | 5 ml to 2,000 ml | | In Lab |
16 | Centrifuge | Speed / Timer | | In Lab & On Site |
17 | Air Velocity - Anemometer | Up to 20 m/s | | In Lab & On Site |
18 | Universal Testing Machine | Compression and Tension | | In Lab & On Site |
19 | Load Cell | Compression and Tension | | In Lab & On Site |
THERMODYNAMIC สาขาการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 |
Temperature Controlled Chamber (Hot Air Oven) |
(10 to 400) °C | | In Lab & On Site |
2 | Temperature Controlled Chamber (Incubator) | (10 to 150) °C | | In Lab & On Site |
3 | Temperature Controlled Chamber (Refrigerator) | (0 to 10) °C | | In Lab & On Site |
4 | Temperature Controlled Chamber (Freezer) | (-40 to 0) °C | | In Lab & On Site |
5 | Furnace | (400 to 1000) °C | | In Lab & On Site |
6 | Autoclave | (105 to 135) °C | | In Lab & On Site |
7 | Liquid Bath, Micro Bath, Water Bath | (-40 to 200) °C | | In Lab & On Site |
8 | Temperature Gauge & Dial Thermometer | (-30 to 400) °C | | In Lab & On Site |
9 | Thermocouple Sensor | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
10 | RTD Sensor | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
11 | Temperature Indicator / Temperature controller with sensor Thermocouple | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
12 | Temperature Indicator / Temperature controller with sensor RTD or Thermistor Sensor | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
13 | Liquid in Glass Thermometer, Glass tube thermometer | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
14 | Dry Block, Dry Well | (-40 to 650) °C | | In Lab & On Site |
15 | Temperature recorder | (-30 to 650) °C | | In Lab & On Site |
16 | Temperature-Simulation RTD | (-200 to 800) °C | | In Lab & On Site |
17 | Temperature-Simulation Thermocouple | (-200 to 1760) °C | | In Lab & On Site |
18 | Thermo-Hygrometer, Temperature Humidity | (-20 to 100) °C, (20 to 90) %RH | | In Lab |
19 | Data logger | (-20 to 100) °C, (20 to 90) %RH | | In Lab |
20 | Infrared thermometer | (25 to 500) °C | | In Lab & On Site |
21 | Humidity chamber | (20 to 90) % RH | | In Lab & On Site |
22 | Thermo-hygrograph (20 to 40 ºC) | (20 to 90) % RH | | In Lab & On Site |
DIMENSIONAL สาขาการสอบเทียบด้านมิติ
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Caliper (External/Internal/Depth) | Up to 1000 mm | | In Lab |
2 | Dial and Digital Height Gauge | Up to 1000 mm | | In Lab |
3 | Outside /Inside Micrometer | Up to 500 mm | | In Lab |
4 | Dial Gauge & Digital Indicator | 0 to 25 mm | | In Lab |
5 | Dial test indicator | 0 to 1.5 mm | | In Lab |
6 | Cylinder Gauge / Bore gauge | 0 to 1.5 mm | | In Lab |
7 | Coating thickness gauge | 0 to 5 mm | | In Lab |
8 | Dial and Digital Thickness Gauge | Up to 100 mm | | In Lab |
9 | Dial and Digital Depth Gauge | Up to 600 mm | | In Lab |
10 | Caliper Gauge (External/ Internal) | Up to 100 mm | | In Lab |
11 | Ultrasonic Thickness Gauge | 0 to 400 mm | | In Lab |
12 | Measuring Tapes | 0 to 50000 mm | | In Lab |
13 | Rulers | 0 to 2000 mm | | In Lab |
14 | Depth Micrometer | Up to 300 mm | | In Lab |
15 | Surface Roughness Testers | 2.94 µm Ra, 9.3 µm Rz | | In Lab |
16 | Holtest / Borematic / Three-points internal micrometer | Up to 100 mm | | In Lab |
PHOTOMETRY AND RADIOMETRY สาขาการสอบเทียบด้านแสง
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Illumination / Lux Meter | (25 to 5 000) lux | | In Lab |
TORQUE & FORCE สาขาการสอบเทียบด้านแรงบิด & แรง
ลำดับที่ | ชนิด และประเภทของเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 | สถานะให้บริการ |
---|---|---|---|---|
1 | Universal testing machine (UTM) | 0 to 10 Ton (100 kN) | | In Lab & On Site |
2 | Screw torque driver | 0 to 20 N.m. | | In Lab & On Site |
3 | Torque wrench / Setting torque | 0 to 1,500 N.m. | | In Lab & On Site |
4 | Torque tester / Torque calibrator / Digital torque tester | 0 to 1,500 N.m. | | In Lab & On Site |
5 | Durometer (A, B, C, D, O, DO, OO, M) | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
6 | Rockwell / Brinell hardness tester | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
7 | Air torque driver | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
8 | Air torque wrench | Standard Laboratory | | In Lab & On Site |
04 กันยายน 2567
ผู้ชม 1070 ครั้ง